Tournoi De Poker Partouche Aix En Provence

Poker Tournaments and Cash Games at the Partouche Casino of Aix-en-Provence. With 8 tables of Texas Hold’Em Poker, the poker room of the Partouche Casino of Aix en Provence is one of the biggest in France. Open everyday from 3pm, with a buy-in of 50€. Every Sunday from 3:30pm, cash games take place in this famous poker room. Pasino GRAND Aix-en-Provence: informations et tournois de poker dans ce Casino.
| Date : | Le 21-02-2010 |
| Lieu : | Pasino Partouche de Aix en Provence (FRANCE) |
| Buy In : | 1075 EUR |
| Nombre de joueurs : | 451 |
| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | HAZIZA Georges | 18 750 EUR | 232 |
| 2e | MATILLO Olivier | 18 700 EUR | 174 |
| 3e | CHOFFARD Fabrice | 18 650 EUR | 139 |
| 4e | INIZAN Marc | 18 600 EUR | 116 |
| 5e | NAVARRO Emmanuel | 8 550 EUR | 99 |
| 6e | CHEVALLIER Michael | 8 500 EUR | 87 |
| 7e | EL YAACOUBI Rachid | 8 500 EUR | 77 |
| 8e | GOURRA Ahmed | 8 500 EUR | 70 |
| 9e | COSTA Hervé | 8 500 EUR | 63 |
| 10e | REBOUL André | 8 500 EUR | 58 |
| 11e | KADJI Mathieu | 8 500 EUR | 54 |
| 12e | VERDEILLE Benoît | 8 500 EUR | 50 |
| 13e | ROY Alain | 8 500 EUR | 46 |
| 14e | MOUGEL Remy | 8 500 EUR | 44 |
| 15e | SPEEG Franck | 8 500 EUR | 41 |
| 16e | GARCIA Olivier | 8 500 EUR | 39 |
| 17e | DUBOUIS Daniel | 8 500 EUR | 37 |
| 18e | ROSES Roger | 8 500 EUR | 35 |
| 19e | HUC Jean-Marie | 8 500 EUR | 33 |
| 20e | DARAUX David | 8 500 EUR | 32 |
| 21e | SIBETHAL Olivier | 8 500 EUR | 30 |
| 22e | MASSABO Maryse | 8 500 EUR | 29 |
| 23e | DAUPHIN Max Andre | 8 500 EUR | 28 |
| 24e | GARGUILO Christophe | 8 500 EUR | 27 |
| 25e | MEKRELOUF Youcef | 8 500 EUR | 26 |
| 26e | ZANA Christelle | 8 500 EUR | 25 |
| 27e | MAZZA Sylvain | 8 500 EUR | 24 |
| 28e | MARRALE Remi | 8 500 EUR | 23 |
| 29e | BLACHE Julien | 8 500 EUR | 22 |
| 30e | CASTAGNA Cédric | 8 500 EUR | 22 |
| 31e | HAIRABEDIAN Roger | 8 500 EUR | 21 |
| 32e | POLGE Patrick | 8 500 EUR | 20 |
| 33e | COHET Maxime | 8 500 EUR | 20 |
| 34e | LEROUX Gaël | 8 500 EUR | 19 |
| 35e | MOURET Yvan | 8 500 EUR | 19 |
| 36e | LANDENWETSCH Jérémy | 8 500 EUR | 18 |
| 37e | HYPOLITE Claude | 8 500 EUR | 18 |
| 38e | VENTURINI Christian | 8 500 EUR | 17 |
| 39e | PETIT Gérard | 8 500 EUR | 17 |
| 40e | MARION Michel | 8 500 EUR | 17 |
| 41e | MARTIN Arnaud | 8 500 EUR | 16 |
| 42e | BRANDONE Olivier | 8 500 EUR | 16 |
| 43e | BONNAUD Pascal | 8 500 EUR | 15 |
| 44e | MARCES Luis | 8 500 EUR | 15 |
| 45e | GOUIRAN Vincent | 8 500 EUR | 15 |


| Date : | Le 21-02-2010 |
| Lieu : | Pasino Partouche de Aix en Provence (FRANCE) |
| Buy In : | 1075 EUR |
| Nombre de joueurs : | 451 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | HAZIZA Georges | 18 750 EUR | 232 |
| 2e | MATILLO Olivier | 18 700 EUR | 174 |
| 3e | CHOFFARD Fabrice | 18 650 EUR | 139 |
| 4e | INIZAN Marc | 18 600 EUR | 116 |
| 5e | NAVARRO Emmanuel | 8 550 EUR | 99 |
| 6e | CHEVALLIER Michael | 8 500 EUR | 87 |
| 7e | EL YAACOUBI Rachid | 8 500 EUR | 77 |
| 8e | GOURRA Ahmed | 8 500 EUR | 70 |
| 9e | COSTA Hervé | 8 500 EUR | 63 |
| 10e | REBOUL André | 8 500 EUR | 58 |
| 11e | KADJI Mathieu | 8 500 EUR | 54 |
| 12e | VERDEILLE Benoît | 8 500 EUR | 50 |
| 13e | ROY Alain | 8 500 EUR | 46 |
| 14e | MOUGEL Remy | 8 500 EUR | 44 |
| 15e | SPEEG Franck | 8 500 EUR | 41 |
| 16e | GARCIA Olivier | 8 500 EUR | 39 |
| 17e | DUBOUIS Daniel | 8 500 EUR | 37 |
| 18e | ROSES Roger | 8 500 EUR | 35 |
| 19e | HUC Jean-Marie | 8 500 EUR | 33 |
| 20e | DARAUX David | 8 500 EUR | 32 |
| 21e | SIBETHAL Olivier | 8 500 EUR | 30 |
| 22e | MASSABO Maryse | 8 500 EUR | 29 |
| 23e | DAUPHIN Max Andre | 8 500 EUR | 28 |
| 24e | GARGUILO Christophe | 8 500 EUR | 27 |
| 25e | MEKRELOUF Youcef | 8 500 EUR | 26 |
| 26e | ZANA Christelle | 8 500 EUR | 25 |
| 27e | MAZZA Sylvain | 8 500 EUR | 24 |
| 28e | MARRALE Remi | 8 500 EUR | 23 |
| 29e | BLACHE Julien | 8 500 EUR | 22 |
| 30e | CASTAGNA Cédric | 8 500 EUR | 22 |
| 31e | HAIRABEDIAN Roger | 8 500 EUR | 21 |
| 32e | POLGE Patrick | 8 500 EUR | 20 |
| 33e | COHET Maxime | 8 500 EUR | 20 |
| 34e | LEROUX Gaël | 8 500 EUR | 19 |
| 35e | MOURET Yvan | 8 500 EUR | 19 |
| 36e | LANDENWETSCH Jérémy | 8 500 EUR | 18 |
| 37e | HYPOLITE Claude | 8 500 EUR | 18 |
| 38e | VENTURINI Christian | 8 500 EUR | 17 |
| 39e | PETIT Gérard | 8 500 EUR | 17 |
| 40e | MARION Michel | 8 500 EUR | 17 |
| 41e | MARTIN Arnaud | 8 500 EUR | 16 |
| 42e | BRANDONE Olivier | 8 500 EUR | 16 |
| 43e | BONNAUD Pascal | 8 500 EUR | 15 |
| 44e | MARCES Luis | 8 500 EUR | 15 |
| 45e | GOUIRAN Vincent | 8 500 EUR | 15 |
Tournoi De Poker Partouche Aix En Provence Et
Tournoi de poker du: PPT Aix en Provence (Pasino Partouche de Aix en Provence) avec un buy-in de. Avignon poker, poker avignon, aspic poker club, poker avignon, bwin, CDC, club des club, tournoi, poker, association, palais des papes, festival jeux de l'esprit, AJE, poker americain, texas holdem. Casinos (1/1) - Casino Partouche Aix en Provence - ASPIC Poker Club Avignon. Tournoi de poker du: Partouche Poker Deepstack Aix-en-Provence 500 € (Pasino Partouche de Aix en Provence) avec un buy-in de 500 EUR.